Företagslån mellan företag kan vara ett smidigt sätt att hantera likviditetsbehov eller expandera verksamheten. Men hur bokför man ett sådant lån? Här erbjuder vi en enkel guide för att hjälpa dig på vägen.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Steg för steg: Bokföra lån till annat företag
Först och främst är det viktigt att känna till de grundläggande principerna kring företagslån. När du lånar ut pengar till ett annat företag, måste det bokföras korrekt för att undvika eventuella problem med Skatteverket. Här är en steg-för-steg-guide:
- Skapa en låneavtal: Ett skriftligt avtal är grundläggande. Det specificerar beloppet, räntan och återbetalningstiden.
- Bokför lånet som en fordring: När lånet ges ut, bokförs det som en fordran i balansräkningen.
- Ränta: Räntan bokförs som intäkt under varje period den erhålls.
- Amortering: Varje amortering bokförs som en minskning av fordran.
Exempel på bokföring av företagslån
Här är ett praktiskt exempel på hur du kan bokföra ett lån på 100,000 kr till ett annat företag:
Datum | Konto | Debet | Kredit |
---|---|---|---|
2023-10-01 | 1510 (Kundfordringar) | 100,000 kr | |
2023-10-01 | 1930 (Bank) | 100,000 kr | |
2023-11-01 | 1510 (Kundfordringar) | 5,000 kr | |
2023-11-01 | 8310 (Ränteintäkter) | 5,000 kr |
Mer resurser och länkar
För företag som inte är bekanta med processerna kring företagslån kan det vara bra att läsa mer om olika alternativ och villkor. Här är några nyttiga länkar:
Att bokföra lån till andra företag behöver inte vara komplicerat. Med denna enkla guide har du en solid grund att stå på för att hantera dina affärstransaktioner korrekt och effektivt.